- Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των σταυρών
- Πώς κατανέμονται στους συνδυασμούς οι 10 έδρες
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση και αναρτήθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι στην Π.Ε. Άρτας.
Με βάση τα πρωινά εκλογικά δεδομένα, οι 10 έδρες της Π.Ε Άρτας στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο κατανέμονται ως εξής:
- Αλ. Καχριμάνης: 6 έδρες
- Γ. Ζάψας: 2 έδρες
- Σπ. Ριζόπουλος: 1 έδρα
- Κ. Νουτσόπουλος: 1 έδρα (την οποία καταλαμβάνει ο επικεφαλής Κώστας Νουτσόπουλος, καθώς είναι η μοναδική έδρα που παίρνει ο συνδυασμός στην Ήπειρο)
Η σταυροδοσία έχει ως εξής:
Συνδυασμός: | ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7.651 |
2 | ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 5.659 |
3 | ΠΑΤΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 5.603 |
4 | ΣΙΜΟΥ - ΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5.513 |
5 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5.238 |
6 | ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.311 |
7 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 3.160 |
8 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2.331 |
9 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 2.165 |
10 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.676 |
11 | ΣΤΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 1.399 |
12 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1.391 |
13 | ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΒΙΡΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 790 |
14 | ΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 585 |
15 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ | 560 |
Συνδυασμός: | ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ (ΖΑΨΑΣ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.221 |
2 | ΓΚΙΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.883 |
3 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.767 |
4 | ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.765 |
5 | ΨΥΛΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.144 |
6 | ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 905 |
7 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 758 |
8 | ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 755 |
9 | ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΟΥ | 738 |
10 | ΠΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 623 |
11 | ΚΟΣΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 572 |
12 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 524 |
13 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 286 |
|
Συνδυασμός: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Περήφανοι Ξανά! (ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΝΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 883 |
2 | ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 579 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 568 |
4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 488 |
5 | ΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 467 |
6 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 407 |
7 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ | 405 |
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 369 |
9 | ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 355 |
10 | ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 353 |
11 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 326 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 283 |
13 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 255 |
14 | ΔΗΜΗΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 238 |
15 | ΜΠΟΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 184 |
Συνδυασμός: | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΝΤΖΑΣ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΖΙΩΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 719 |
2 | ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 651 |
3 | ΖΟΡΜΠΑ - ΖΙΩΒΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 415 |
4 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 368 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 368 |
6 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 308 |
7 | ΜΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 287 |
8 | ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 229 |
9 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 205 |
10 | ΚΙΚΙΩΝΗ - ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 176 |
11 | ΠΑΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 158 |
12 | ΧΡΗΣΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 129 |
13 | ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 127 |
14 | ΛΥΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 123 |
15 | ΝΑΤΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 94 |
Συνδυασμός: | ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 508 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 486 |
3 | ΒΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 386 |
4 | ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 282 |
5 | ΒΗΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 264 |
6 | ΡΙΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 237 |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 192 |
8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 179 |
9 | ΜΠΑΘΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 178 |
10 | ΚΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 126 |
11 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 119 |
12 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 112 |
13 | ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 66 |
Συνδυασμός: | ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ (ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ) |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 204 ET επί συνόλου 204 |
|
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 221 |
2 | ΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 194 |
3 | ΠΕΣΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 190 |
4 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 160 |
5 | ΓΡΕΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 100 |
6 | ΠΙΣΤΙΩΛΗ ΝΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 94 |
7 | ΠΕΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 92 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 88 |
10 | ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 86 |
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 80 |
12 | ΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 37 |
13 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.