- Θα αποτελέσουν οικονομική ανάσα για τους Δήμους
- Πρέπει εντός 15νθημέρου να υποβληθούν προτάσεις
- Ποιές περιοχές έχουν επιλεγεί
- Ποιές περιοχές έχουν επιλεγεί
Παρουσιάστηκε σήμερα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου το έργο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από στελέχη της Ε.Δ.Α. και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» έγινε παρουσίαση της μεθοδολογίας σύνταξης των Ολοκληρωμένων Σχεδίων και της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των προτάσεων των Δήμων.
Την παρουσίαση παρακολούθησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «τα σχέδια αποτελούν μια ανάσα για τους Δήμους, οι οποίοι την περίοδο αυτοί δεν έχουν άλλους χρηματοδοτικούς πόρους».
Πρόσθεσε ακόμη ότι η προεργασία είχε ξεκινήσει από την πρώην Κρατική Περιφέρεια, η οποία είχε αναθέσει σε τμήμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τις παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, βάσει δε αυτής της μελέτης προέκυψαν και οι επιλεγείσες περιοχές.
Επίσης, επεσήμανε ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες στο πρόγραμμα «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Επίσης, επεσήμανε ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες στο πρόγραμμα «ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Ο κ. Καχριμάνης κατέληξε: «Τώρα καλούνται οι Δήμοι που περιοχές τους περιλαμβάνονται στα σχέδια να ετοιμάσουν τα τεχνικά δελτία και να...
έχουν ώριμες μελέτες».
έχουν ώριμες μελέτες».
O Γενικός Διευθυντής της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» κ. Γεράσιμος Παπαηλίας, ανέφερε ότι τα έργα που μπορούν να ενταχθούν πρέπει αφορούν την Κοινωνική Μέριμνα, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και την Επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω όμως των Δήμων. Κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί πλαφόν στις προτάσεις, τόσο ως προς το κατώτατο, όσο και προς το ανώτατο όριο προϋπολογισμού, ενώ το συνολικό ύψος της δαπάνης για την Ήπειρο, υπολογίζεται σε 15 εκ. ευρώ.
Η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» αύριο ξεκινά την αποστολή εγγράφου προς όλους τους Δήμους, με επισυναπτόμενο τεχνικό δελτίο, καλώντας τους να υποβάλλουν εντός 15 ημερών προτάσεις με έργα που θα είναι επιλέξιμα και θα είναι ώριμα σε σημαντικό βαθμό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Πρέβεζας (οικισμοί Ψαθάκι, Καλαμίτσι, Νεοχώρι, Άγιος Θωμάς) |
Μιχαλιτσίου | |||
Μύτικα | |||
Νικοπόλεως | |||
Φλαμπούρων | |||
ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Καναλίου | ||
Βράχου | |||
Εκκλησιών | |||
Καμαρίνας | |||
Κρυοπηγής | |||
Μυρσίνης | |||
Νέας Σαμψούντος | |||
Νέας Σινώπης | |||
Ριζών | |||
Χειμαδιού | |||
ΛΟΥΡΟΥ | Λούρου | ||
Άνω Ράχης | |||
Βρυσούλας | |||
Κοτσανόπουλου | |||
Νέου Σφηνωτού | |||
Ρευματιάς | |||
Σκιαδά | |||
Στεφάνης | |||
Τρίκαστρου | |||
Ωρωπού | |||
ΖΗΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | Φιλιππιάδας | |
Αγίου Γεωργίου | |||
Γυμνοτόπου | |||
Δρυοφύτου | |||
Κερασώνος | |||
Κλεισούρας | |||
Νέας Κερασούντος | |||
Παναγίας | |||
Πέτρας | |||
Ρωμιάς | |||
ΚΡΑΝΕΑΣ | Κρανέας | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | Θεσπρωτικού | ||
Άσσου | |||
Γαλατά | |||
Μελιανών | |||
Νικολιτσίου | |||
Παππαδατών | |||
Πολυστάφυλου | |||
Ριζοβουνίου | |||
ΑΝΩΓΕΙΟΥ | Γοργομύλου | ||
Ανωγείου | |||
Τσαγκαρόπουλου | |||
ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΙΩΝ | Αρταίων (οικισμοί Αγίας Τριάδας, Αγίων Αναργύρων, Αγίου Γεωργίου Γλυκορίζου, Γλυκόριζο, Μαραθοβουνίου) |
Κεραματών | |||
Κωστακιών | |||
Λιμίνης | |||
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | Ανέζης | ||
Βίγλας | |||
Γαβριάς | |||
Καλογερικού | |||
Κορωνησίας | |||
Πολυδρόσου | |||
Ράχης | |||
Στρογγυλής | |||
Ψαθοτοπίου | |||
ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ | Γραμμενίτσης | ||
Βλαχέρνας | |||
Γριμπόβου | |||
Κορφοβουνίου | |||
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | Αμμοτόπου | ||
Δαφνωτής | |||
Καμπής | |||
Παντάνασσας | |||
Πιστιανών | |||
Ροδαυγής | |||
Σκούπας | |||
Φανερωμένης | |||
ΦΙΛΟΘΕΗΣ | Χαλκιάδων | ||
Αγίου Σπυρίδωνα | |||
Καλαμιάς | |||
Καλοβάτου | |||
Κιρκιζατών | |||
Ρόκκας | |||
Ν. ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΑΧΘΟΥ | Νεοχωρίου | |
Αγίας Παρασκευής | |||
Ακροποταμιάς | |||
Λουτροτόπου | |||
Παχυκαλάμου | |||
Περάνθης | |||
Συκεές | |||
ΚΟΜΜΕΝΟΥ | Κομμένου | ||
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | Κομποτίου | ||
Σελλάδων | |||
Φωτεινού | |||
ΠΕΤΑ | Πέτα | ||
Μαρκινιάδας | |||
Μεγάρχης |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΤΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
ΑΡΤΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΓΝΑΝΤΩΝ | Αγνάντων |
Γραικικού | |||
Καταρράκτου | |||
Κουκκουλίων | |||
Κτιστάδων | |||
Λεπιανών | |||
Μικροσπηλιάς | |||
Ράμιας | |||
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ | Βουργαρελίου | ||
Αθαμανίου | |||
Ανεμορράχης | |||
Διστράτου | |||
Κάτω Αθαμανίου | |||
Κάτω Καλεντίνης | |||
Καψάλων | |||
Κεντρικού | |||
Κυψέλης | |||
Μεσούντας | |||
Παλαιοκάτουνου | |||
Τετρακώμου | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ | Θεοδωριάνων | ||
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ | Μελισσουργοί | ||
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | Διάσελλου | |
Δημαρίου | |||
Κλειδίου | |||
Πέτρας | |||
Σκουληκαριάς | |||
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | Άνω Καλεντίνης | ||
Βελεντζικού | |||
Διχομοιρίου | |||
Ρετσιανών | |||
ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | Αστροχωρίου | ||
Ελάτης | |||
Καστανέας | |||
Μεγαλόχαρης | |||
Μεσοπύργου | |||
Μηλιανών | |||
Πηγών | |||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | Δεματίου |
Αγίας Παρασκευής | |||
Ανθρακίτη | |||
Γρεβενιτίου | |||
Δόλιανης | |||
Ελατοχωρίου | |||
Ιτέας | |||
Καβαλλαρίου | |||
Καρυών | |||
Καστανώνος | |||
Μακρίνου | |||
Πέτρας | |||
Ποταμιάς | |||
Τριστένου | |||
Φλαμπουραρίου | |||
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | Ασπραγγέλων | ||
Αγίου Μηνά | |||
Άνω Πεδινών | |||
Αρίστης | |||
Βίτσας | |||
Δικορύφου | |||
Διλόφου | |||
Διποτάμου | |||
Ελάτης | |||
Ελαφότοπου | |||
Καλουτά | |||
Κάτω Πεδινών | |||
Μανασσή | |||
Μεσοβουνίου | |||
Μονοδενδρίου | |||
ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | Παρακαλάμου | |
Αρετής | |||
Βροντισμένης | |||
Ιερομνήμης | |||
Καταρράκτου | |||
Κουκλιών | |||
Μαζαρακίου | |||
Μαυρονόρους | |||
Ρεπετίστης | |||
Ριαχόβου | |||
Σιταριάς | |||
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | Δελβινακίου | ||
Αγίας Μαρίνας | |||
Αργυροχωρίου | |||
Βήσσανης | |||
Καστανής | |||
Κερασόβου | |||
Κρυονερίου | |||
Κτισμάτων | |||
Λίμνης | |||
Μαυροπούλου | |||
Ορεινού Ξηρόβαλτου | |||
Περιστερίου | |||
Ποντικατών | |||
Στρατινίστας | |||
Τεριαχίου | |||
Φαραγγίου | |||
Χαραυγής | |||
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ | Καλπακίου | ||
Άνω Ραβενίων | |||
Γεροπλατάνου | |||
Δολιανών | |||
Κάτω Ραβενίων | |||
Μαυροβουνίου | |||
Νεγράδων | |||
Χρυσορράχης | |||
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΕΓΝΑΤΙΑΣ | Μικρού Περιστερίου | |
Μεγάλης Γότιστας | |||
Μεγάλου Περιστερίου | |||
Μικρής Γότιστας | |||
Σίτσαινας | |||
Χρυσοβίτσας | |||
ΜΕΤΣΟΒΟΥ | Μετσόβου | ||
Ανηλίου | |||
Ανθοχωρίου | |||
Βοτονοσίου | |||
ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | Κόνιτσας | |
Αγίας Βαρβάρας | |||
Αγίας Παρασκευής | |||
Αετόπετρας | |||
Αηδονοχωρίου | |||
Αμαράντου | |||
Αρμάτων | |||
Γαναδιού | |||
Ελευθέρου | |||
Εξοχής | |||
Ηλιορράχης | |||
Καβασίλων | |||
Καλλιθέας | |||
Κλειδωνιάς | |||
Μαζίου | |||
Μελισσόπετρας | |||
Μόλιστας | |||
Μολυβδοσκέπαστου | |||
Μοναστηρίου | |||
Νικάνορος | |||
Πάδων | |||
Παλαιοσελλίου | |||
Πηγής | |||
Πουρνιάς | |||
Πύργου | |||
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | Πραμάντων | |
Αμπελοχωρίου | |||
Ραφταναίων | |||
ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ | Καλαριτών | ||
ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ | Ματσουκίου | ||
ΣΙΡΑΚΟΥ | Σιράκου |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3 : ΠΕΔΙΝΕΣ - ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ N. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΡΓΑΣ | Πάργας |
Αγιάς | |||
Ανθούσας | |||
Λιβαδαρίου | |||
ΦΑΝΑΡΙΟΥ | Καναλλακίου | ||
Αηδονιάς | |||
Αμμουδιάς | |||
Άνω Σκαφιδωτής | |||
Αχερουσίας | |||
Βαλανιδοράχης | |||
Βαλανιδούσσας | |||
Βουβοποτάμου | |||
Δεσποτικού | |||
Θέμελου | |||
Καστρίου | |||
Κορυφούλας | |||
Κορώνης | |||
Κουκκουλίου | |||
Κυψέλης | |||
Λούτσης | |||
Μεσοποτάμου | |||
Μουζακαίικων | |||
Νάρκισσου | |||
Σκεπαστού | |||
Σταυροχωρίου | |||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Ηγουμενίτσας (οικισμοί Λάκκα, Λιόφυτα, Πεστανιώτικα) |
Αγίας Μαρίνας | |||
Αγίου Βλασίου | |||
Γραικοχωρίου | |||
Καστρίου | |||
Κρυόβρυσης | |||
Μαυρουδίου | |||
Νέας Σελεύκειας | |||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | Μαργαριτίου | ||
Ελευθερίου | |||
Καρτερίου | |||
Καταβόθρας | |||
Μαζαρακιάς | |||
Μεσοβουνίου | |||
Σπαθαραίων | |||
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | Παραποτάμου | ||
Γεροπλατάνου | |||
Δρίμιτσας | |||
Κορίτιανης | |||
ΣΥΒΟΤΩΝ | Πλαταριάς | ||
Αργυροτόπου | |||
Συβότων | |||
Φασκομηλιάς | |||
ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Πέρδικας | ||
ΣΟΥΛΙΟΥ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Παραμυθιάς | |
Αγίας Κυριακής | |||
Αμπελιάς | |||
Γκρίκας | |||
Ελαταριάς | |||
Ζερβοχωρίου | |||
Καλλιθέας Σουλίου | |||
Καρβουναρίου | |||
Καριωτίου | |||
Κρυσταλλοπηγής | |||
Νεοχωρίου | |||
Ξηρολόφου | |||
Παγκρατών | |||
Πέντε εκκλησιών | |||
Πετουσίου | |||
Πετροβίτσας | |||
Πλακωτής | |||
Πολυδρόσου | |||
Προδρομίου | |||
Σαλονίκης | |||
Σεβαστού | |||
Χρυσαυγής | |||
Ψάκας | |||
ΑΧΕΡΟΝΤΑ | Γαρδικίου | ||
Γλυκής | |||
Σκανδάλου | |||
Χόικας | |||
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΣΑΓΙΑΔΑΣ | Ασπροκλησσίου | |
Κεστρίνης | |||
Ραγίου | |||
Σαγιάδας | |||
Σμέρτου | |||
ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Φιλιατών | ||
Αγίου Νικολάου | |||
Αγίων Πάντων | |||
Αετού | |||
Αμπελώνος | |||
Αναβρυτού | |||
Αχλαδέας | |||
Βαβουρίου | |||
Βρυσέλλας | |||
Γαρδικίου | |||
Γιρομερίου | |||
Γολάς | |||
Καλλιθέας | |||
Κάτω Ξέχωρου | |||
Κεραμίτσας | |||
Κερασοχωρίου | |||
Κεφαλοχωρίου | |||
Κοκκινιάς | |||
Κοκκινολιθαρίου | |||
Κουρεμαδίου | |||
Κρυονερίου | |||
Κυπαρίσσου | |||
Λεπτοκαρυάς | |||
Λιά | |||
Λίστας | |||
Μαλουνίου | |||
Μηλέας | |||
Ξέχωρου | |||
Παλαιοκκλησίου | |||
Παλαιοχωρίου | |||
Παλαμπά | |||
Πηγαδουλίων | |||
Πλαισίου | |||
Πλατάνου | |||
Ραβενής | |||
Ριζού | |||
Σίδερης | |||
Τρικορύφου | |||
Τσαμαντά | |||
Φανερωμένης | |||
Φοινικίου | |||
Χαραυγής |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 : ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Θεριακησίου |
Αβγού | |||
Αγίας Τριάδας | |||
Βαρλαάμ | |||
Βουλιάστας | |||
Επισκοπικού | |||
Κοπάνης | |||
Κουκλεσίου | |||
Κρυφοβού | |||
Μελιάς | |||
Μουσιωτίτσας | |||
Μυροδάφνης | |||
Πέρδικας | |||
Πεστών | |||
Ραβενίων | |||
Σερβιανών | |||
Σκλίβανης | |||
Τερόβου | |||
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | Ανατολής | |
Μπάφρας | |||
Νεοκαισάρειας | |||
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ | Πεδινής | ||
Αμπελείας | |||
Ασβεστοχωρίου | |||
Κόντσικας | |||
Κοσμηράς | |||
Μανολιάσης | |||
Μπιζανίου | |||
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ | Κατσικά | ||
Ανατολικής | |||
Βασιλικής | |||
Δαφνούλας | |||
Δροσοχωρίου | |||
Ηλιόκαλης | |||
Καστρίτσας | |||
Κουτσελιού | |||
Κράψης | |||
Λογγάδων | |||
Μουζακαίων | |||
Πλατανιάς | |||
Πλατάνου | |||
Χαροκοπίου | |||
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Περάματος | ||
Αμφιθέας | |||
Κρανούλας | |||
Κρύας | |||
Κρυόβρυσης | |||
Λιγκιάδων | |||
Μάζιας | |||
Περιβλέπτου | |||
Σπόθων | |||
ΖΙΤΣΑΣ | ΕΚΑΛΗΣ | Μεταμόρφωσης | |
Ασφάκας | |||
Βατατάδων | |||
Βλαχάτανου | |||
Γαβρισιών | |||
Λιγοψάς | |||
Πετσαλίου | |||
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ | Κληματιάς | ||
Βασιλόπουλου | |||
Δελβινακόπουλου | |||
Κοκκινοχώματος | |||
Λευκοθέας | |||
Παλιουρής | |||
Ράικου | |||
Σουλόπουλου | |||
ΖΙΤΣΑΣ | Ζίτσας | ||
Δαφνόφυτου | |||
Καρίτσας | |||
Λίθινου | |||
Πρωτόπαππα | |||
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ | Ελεούσης | ||
Αγίου Ιωάννου | |||
Αναργύρων | |||
Άνω Λαψίστας | |||
Βαγενιτίου | |||
Βουνοπλαγιάς | |||
Γραμμένου | |||
Ζωοδόχου | |||
Κάτω Λαψίστας | |||
Λοφίσκου | |||
Λύγγου | |||
Μεγάλου Γαρδικίου | |||
Νεοχωρίου | |||
Περάτης | |||
Πετραλώνων | |||
Πολυλόφου | |||
Ροδοτοπίου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση εκφράζουν ΜΟΝΟ τις απόψεις των αναγνωστών που τις δημοσιεύουν.
O "Τηλεβόας" σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά προτιμά τα ελληνικά και όχι τα greeklish, το χιούμορ και όχι τις ύβρεις.
Επίσης, επειδή πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση μόνο για το θεαθήναι, διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο.